adsWDyuk

Result Florida mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida mid di periode hari ini selasa, 03 juni 2025 angka keluaran 3742. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 03-06-2025 Selasa 3742
2. 02-06-2025 Senin 3628
3. 01-06-2025 Minggu 6244
4. 31-05-2025 Sabtu 0206
5. 30-05-2025 Jumat 9785
6. 29-05-2025 Kamis 9707
7. 28-05-2025 Rabu 7497
8. 27-05-2025 Selasa 0666
9. 26-05-2025 Senin 6398
10. 25-05-2025 Minggu 3600
11. 24-05-2025 Sabtu 2257
12. 23-05-2025 Jumat 6838
13. 22-05-2025 Kamis 4572
14. 21-05-2025 Rabu 8137
15. 20-05-2025 Selasa 3308
16. 19-05-2025 Senin 1404
17. 18-05-2025 Minggu 7329
18. 17-05-2025 Sabtu 5197
19. 16-05-2025 Jumat 4180
20. 15-05-2025 Kamis 8666
21. 14-05-2025 Rabu 4137
22. 13-05-2025 Selasa 7404
23. 12-05-2025 Senin 3899
24. 11-05-2025 Minggu 0820
25. 10-05-2025 Sabtu 8059
26. 09-05-2025 Jumat 1132
27. 08-05-2025 Kamis 6857
28. 07-05-2025 Rabu 9976
29. 06-05-2025 Selasa 9230
30. 05-05-2025 Senin 4511
31. 04-05-2025 Minggu 9966
32. 03-05-2025 Sabtu 4465
33. 02-05-2025 Jumat 9544
34. 01-05-2025 Kamis 7115
35. 30-04-2025 Rabu 0953
36. 29-04-2025 Selasa 4285
37. 28-04-2025 Senin 3192
38. 27-04-2025 Minggu 2198
39. 26-04-2025 Sabtu 1010
40. 25-04-2025 Jumat 6743
41. 24-04-2025 Kamis 8294
42. 23-04-2025 Rabu 8852
43. 22-04-2025 Selasa 9769
44. 21-04-2025 Senin 9525
45. 20-04-2025 Minggu 2884
46. 19-04-2025 Sabtu 4590
47. 18-04-2025 Jumat 3798
48. 17-04-2025 Kamis 1115
49. 16-04-2025 Rabu 1640
50. 15-04-2025 Selasa 2672
51. 14-04-2025 Senin 4504
52. 13-04-2025 Minggu 5880
53. 12-04-2025 Sabtu 9563
54. 11-04-2025 Jumat 1561
55. 10-04-2025 Kamis 4934
56. 09-04-2025 Rabu 9122
57. 08-04-2025 Selasa 8035
58. 07-04-2025 Senin 3877
59. 06-04-2025 Minggu 9094
60. 05-04-2025 Sabtu 7604
61. 04-04-2025 Jumat 3016
62. 03-04-2025 Kamis 3325
63. 02-04-2025 Rabu 9554
64. 01-04-2025 Selasa 8598
65. 31-03-2025 Senin 4067
66. 30-03-2025 Minggu 6471
67. 29-03-2025 Sabtu 2187
68. 28-03-2025 Jumat 6558
69. 27-03-2025 Kamis 3958
70. 26-03-2025 Rabu 5422
71. 25-03-2025 Selasa 6114
72. 24-03-2025 Senin 2789
73. 23-03-2025 Minggu 1446
74. 22-03-2025 Sabtu 8382
75. 21-03-2025 Jumat 3489
76. 20-03-2025 Kamis 6977
77. 19-03-2025 Rabu 1874
78. 18-03-2025 Selasa 6824
79. 17-03-2025 Senin 6602
80. 16-03-2025 Minggu 8532
81. 15-03-2025 Sabtu 7135
82. 14-03-2025 Jumat 0544
83. 13-03-2025 Kamis 0060
84. 12-03-2025 Rabu 7314
85. 11-03-2025 Selasa 2842
86. 10-03-2025 Senin 9846
87. 09-03-2025 Minggu 0024
88. 08-03-2025 Sabtu 2437
89. 07-03-2025 Jumat 9038
90. 06-03-2025 Kamis 5408
91. 05-03-2025 Rabu 6269
92. 04-03-2025 Selasa 8071
93. 03-03-2025 Senin 2382
94. 02-03-2025 Minggu 5311
95. 01-03-2025 Sabtu 4475
96. 28-02-2025 Jumat 8191
97. 27-02-2025 Kamis 7560
98. 26-02-2025 Rabu 7452
99. 25-02-2025 Selasa 0390
100. 24-02-2025 Senin 3904
101. 23-02-2025 Minggu 4377
102. 22-02-2025 Sabtu 1374
103. 21-02-2025 Jumat 5098
104. 20-02-2025 Kamis 6710
105. 19-02-2025 Rabu 5743
106. 18-02-2025 Selasa 4907
107. 17-02-2025 Senin 0317
108. 16-02-2025 Minggu 3420
109. 15-02-2025 Sabtu 2084
110. 14-02-2025 Jumat 9373
111. 13-02-2025 Kamis 7615
112. 12-02-2025 Rabu 7025
113. 11-02-2025 Selasa 6434
114. 10-02-2025 Senin 4496
115. 09-02-2025 Minggu 9656
116. 08-02-2025 Sabtu 5756
117. 07-02-2025 Jumat 2179
118. 06-02-2025 Kamis 7043
119. 05-02-2025 Rabu 4950
120. 04-02-2025 Selasa 7122
121. 03-02-2025 Senin 8703
122. 02-02-2025 Minggu 1134
123. 01-02-2025 Sabtu 0044
124. 31-01-2025 Jumat 6484
125. 30-01-2025 Kamis 8095
126. 29-01-2025 Rabu 4396
127. 28-01-2025 Selasa 6938
128. 27-01-2025 Senin 9414
129. 26-01-2025 Minggu 5356
130. 25-01-2025 Sabtu 0010
131. 24-01-2025 Jumat 8031
132. 23-01-2025 Kamis 5241
133. 22-01-2025 Rabu 5062
134. 21-01-2025 Selasa 0715
135. 20-01-2025 Senin 0111
136. 19-01-2025 Minggu 2810
137. 18-01-2025 Sabtu 5815
138. 17-01-2025 Jumat 0513
139. 16-01-2025 Kamis 5317
140. 15-01-2025 Rabu 9726
141. 14-01-2025 Selasa 8974
142. 13-01-2025 Senin 5416
143. 12-01-2025 Minggu 8610
144. 11-01-2025 Sabtu 4603
145. 10-01-2025 Jumat 8292
146. 09-01-2025 Kamis 3809
147. 08-01-2025 Rabu 8720
148. 07-01-2025 Selasa 3004
149. 06-01-2025 Senin 8494
150. 05-01-2025 Minggu 8312
151. 04-01-2025 Sabtu 0514
152. 03-01-2025 Jumat 8984
153. 02-01-2025 Kamis 8570
154. 01-01-2025 Rabu 9606
155. 31-12-2024 Selasa 4258
156. 30-12-2024 Senin 3632
157. 29-12-2024 Minggu 8345
158. 28-12-2024 Sabtu 3838
159. 27-12-2024 Jumat 6221
160. 26-12-2024 Kamis 1000
161. 25-12-2024 Rabu 0592
162. 24-12-2024 Selasa 2320
163. 23-12-2024 Senin 1692
164. 22-12-2024 Minggu 8238
165. 21-12-2024 Sabtu 4034
166. 20-12-2024 Jumat 0113
167. 19-12-2024 Kamis 2048
168. 18-12-2024 Rabu 5808
169. 17-12-2024 Selasa 6168
170. 16-12-2024 Senin 8345
171. 15-12-2024 Minggu 6263
172. 14-12-2024 Sabtu 8839
173. 13-12-2024 Jumat 9621
174. 12-12-2024 Kamis 7923
175. 11-12-2024 Rabu 8258
176. 10-12-2024 Selasa 9421
177. 09-12-2024 Senin 4617
178. 08-12-2024 Minggu 1068
179. 07-12-2024 Sabtu 5844
180. 06-12-2024 Jumat 3886
181. 05-12-2024 Kamis 6523
182. 04-12-2024 Rabu 6771
183. 03-12-2024 Selasa 6363
184. 02-12-2024 Senin 4285
185. 01-12-2024 Minggu 0628
186. 30-11-2024 Sabtu 2798
187. 29-11-2024 Jumat 5960
188. 28-11-2024 Kamis 5731
189. 27-11-2024 Rabu 8714
190. 26-11-2024 Selasa 5040
191. 25-11-2024 Senin 7025
192. 24-11-2024 Minggu 1266
193. 23-11-2024 Sabtu 7682
194. 22-11-2024 Jumat 6692
195. 21-11-2024 Kamis 2784
196. 20-11-2024 Rabu 9794
197. 19-11-2024 Selasa 2857
198. 18-11-2024 Senin 1724
199. 17-11-2024 Minggu 8809
200. 16-11-2024 Sabtu 7862
201. 15-11-2024 Jumat 8891
202. 14-11-2024 Kamis 1559
203. 13-11-2024 Rabu 6031
204. 12-11-2024 Selasa 3730
205. 11-11-2024 Senin 1084
206. 10-11-2024 Minggu 5744
207. 09-11-2024 Sabtu 9546
208. 08-11-2024 Jumat 6116
209. 07-11-2024 Kamis 4245
210. 06-11-2024 Rabu 4622
211. 05-11-2024 Selasa 7065
212. 04-11-2024 Senin 6960
213. 03-11-2024 Minggu 8751
214. 02-11-2024 Sabtu 3010
215. 01-11-2024 Jumat 4680
216. 31-10-2024 Kamis 6642
217. 30-10-2024 Rabu 8992
218. 29-10-2024 Selasa 9884
219. 28-10-2024 Senin 1382
220. 27-10-2024 Minggu 3551
221. 26-10-2024 Sabtu 3496
222. 25-10-2024 Jumat 3596
223. 24-10-2024 Kamis 8445
224. 23-10-2024 Rabu 7747
225. 22-10-2024 Selasa 2073
226. 21-10-2024 Senin 5447
227. 20-10-2024 Minggu 9394
228. 19-10-2024 Sabtu 1028
229. 18-10-2024 Jumat 1028
230. 17-10-2024 Kamis 0519
231. 16-10-2024 Rabu 8866
232. 15-10-2024 Selasa 3860
233. 14-10-2024 Senin 5735
234. 13-10-2024 Minggu 1623
235. 12-10-2024 Sabtu 2950
236. 11-10-2024 Jumat 0119
237. 10-10-2024 Kamis 0762
238. 09-10-2024 Rabu 4885
239. 08-10-2024 Selasa 0621
240. 07-10-2024 Senin 8017
241. 06-10-2024 Minggu 9210
242. 05-10-2024 Sabtu 5835
243. 04-10-2024 Jumat 0329
244. 03-10-2024 Kamis 2660
245. 02-10-2024 Rabu 1440
246. 01-10-2024 Selasa 1060
247. 30-09-2024 Senin 3867
248. 29-09-2024 Minggu 1518
249. 28-09-2024 Sabtu 0169
250. 27-09-2024 Jumat 4555
251. 26-09-2024 Kamis 1882
252. 25-09-2024 Rabu 6279
253. 24-09-2024 Selasa 5190
254. 23-09-2024 Senin 1853
255. 22-09-2024 Minggu 3773
256. 21-09-2024 Sabtu 4816
257. 20-09-2024 Jumat 7995
258. 19-09-2024 Kamis 0134
259. 18-09-2024 Rabu 6126
260. 17-09-2024 Selasa 9763
261. 16-09-2024 Senin 9931
262. 15-09-2024 Minggu 0568
263. 14-09-2024 Sabtu 7630
264. 13-09-2024 Jumat 3052
265. 12-09-2024 Kamis 3760
266. 11-09-2024 Rabu 5963
267. 10-09-2024 Selasa 9285
268. 09-09-2024 Senin 2504
269. 08-09-2024 Minggu 6282
270. 07-09-2024 Sabtu 9189
271. 06-09-2024 Jumat 3875
272. 05-09-2024 Kamis 8039
273. 04-09-2024 Rabu 2695
274. 04-09-2024 Rabu 2695
275. 03-09-2024 Selasa 1386
276. 02-09-2024 Senin 1914
277. 01-09-2024 Minggu 4985
278. 31-08-2024 Sabtu 3429
279. 30-08-2024 Jumat 7695
280. 29-08-2024 Kamis 2408
281. 28-08-2024 Rabu 2365
282. 27-08-2024 Selasa 3359
283. 26-08-2024 Senin 4705
284. 25-08-2024 Minggu 3524
285. 24-08-2024 Sabtu 4207
286. 23-08-2024 Jumat 8259
287. 22-08-2024 Kamis 5181
288. 21-08-2024 Rabu 0597
289. 20-08-2024 Selasa 5220
290. 19-08-2024 Senin 6908
291. 18-08-2024 Minggu 3969
292. 17-08-2024 Sabtu 3470
293. 16-08-2024 Jumat 3455
294. 15-08-2024 Kamis 6638
295. 13-08-2024 Selasa 5881
296. 13-08-2024 Selasa 3119
297. 12-08-2024 Senin 1020
298. 11-08-2024 Minggu 9711
299. 10-08-2024 Sabtu 0001
300. 09-08-2024 Jumat 3758
301. 08-08-2024 Kamis 6805
302. 07-08-2024 Rabu 0607
303. 06-08-2024 Selasa 5561
304. 05-08-2024 Senin 7008
305. 04-08-2024 Minggu 6263
306. 03-08-2024 Sabtu 8633
307. 02-08-2024 Jumat 7126
308. 01-08-2024 Kamis 6326
309. 31-07-2024 Rabu 4278
310. 30-07-2024 Selasa 9490
311. 29-07-2024 Senin 8613
312. 27-07-2024 Sabtu 2585
313. 26-07-2024 Jumat 4473
314. 24-07-2024 Rabu 6475
315. 23-07-2024 Selasa 4693
316. 22-07-2024 Senin 6415
317. 19-07-2024 Jumat 6752
318. 17-07-2024 Rabu 6508
319. 16-07-2024 Selasa 4892
320. 15-07-2024 Senin 1002
321. 14-07-2024 Minggu 7954
322. 13-07-2024 Sabtu 7493
323. 12-07-2024 Jumat 6161
324. 11-07-2024 Kamis 7399
325. 10-07-2024 Rabu 7296
326. 09-07-2024 Selasa 6431
327. 08-07-2024 Senin 5686
328. 07-07-2024 Minggu 5388
329. 06-07-2024 Sabtu 3109
330. 05-07-2024 Jumat 6216
331. 04-07-2024 Kamis 5701
332. 03-07-2024 Rabu 8457
333. 02-07-2024 Selasa 1933
334. 01-07-2024 Senin 8621
335. 30-06-2024 Minggu 9095
336. 29-06-2024 Sabtu 8946
337. 28-06-2024 Jumat 1087
338. 27-06-2024 Kamis 1490
339. 26-06-2024 Rabu 2582
340. 25-06-2024 Selasa 9657
341. 24-06-2024 Senin 2317
342. 23-06-2024 Minggu 7970
343. 22-06-2024 Sabtu 8817
344. 21-06-2024 Jumat 7625
345. 20-06-2024 Kamis 4900
346. 19-06-2024 Rabu 7036
347. 18-06-2024 Selasa 2360
348. 17-06-2024 Senin 4743
349. 16-06-2024 Minggu 7963
350. 15-06-2024 Sabtu 5660
351. 14-06-2024 Jumat 1482
352. 13-06-2024 Kamis 1026
353. 12-06-2024 Rabu 8167
354. 11-06-2024 Selasa 3565
355. 10-06-2024 Senin 8186
356. 09-06-2024 Minggu 3103
357. 08-06-2024 Sabtu 0761
358. 07-06-2024 Jumat 8366
359. 06-06-2024 Kamis 4359
360. 05-06-2024 Rabu 5253
361. 04-06-2024 Selasa 1403
362. 03-06-2024 Senin 1420
363. 02-06-2024 Minggu 7388
364. 01-06-2024 Sabtu 2360
365. 31-05-2024 Jumat 2325
366. 30-05-2024 Kamis 9610
367. 29-05-2024 Rabu 5335
368. 28-05-2024 Selasa 7478
369. 27-05-2024 Senin 4528
370. 26-05-2024 Minggu 2068
371. 25-05-2024 Sabtu 1628
372. 24-05-2024 Jumat 1628
373. 23-05-2024 Kamis 8943
374. 22-05-2024 Rabu 4827
375. 21-05-2024 Selasa 3271
376. 20-05-2024 Senin 7036
377. 19-05-2024 Minggu 2827
378. 18-05-2024 Sabtu 2192
379. 17-05-2024 Jumat 0618
380. 16-05-2024 Kamis 5653
381. 15-05-2024 Rabu 9749
382. 14-05-2024 Selasa 0967
383. 13-05-2024 Senin 3982
384. 12-05-2024 Minggu 6501
385. 11-05-2024 Sabtu 1664
386. 10-05-2024 Jumat 8446
387. 09-05-2024 Kamis 2807
388. 08-05-2024 Rabu 1362
389. 07-05-2024 Selasa 2107
390. 06-05-2024 Senin 0356
391. 05-05-2024 Minggu 3729
392. 04-05-2024 Sabtu 2556
393. 03-05-2024 Jumat 3125
394. 02-05-2024 Kamis 4439
395. 01-05-2024 Rabu 8151
396. 30-04-2024 Selasa 2141
397. 29-04-2024 Senin 8755
398. 28-04-2024 Minggu 6174
399. 27-04-2024 Sabtu 2311
400. 26-04-2024 Jumat 5510
401. 25-04-2024 Kamis 7958
402. 24-04-2024 Rabu 0120
403. 23-04-2024 Selasa 4251
404. 22-04-2024 Senin 5058
405. 21-04-2024 Minggu 7366
406. 20-04-2024 Sabtu 2189
407. 19-04-2024 Jumat 0701
408. 18-04-2024 Kamis 4906
409. 17-04-2024 Rabu 8522
410. 16-04-2024 Selasa 1865
411. 14-04-2024 Minggu 3755
412. 13-04-2024 Sabtu 4295
413. 12-04-2024 Jumat 4933
414. 11-04-2024 Kamis 4930
415. 10-04-2024 Rabu 1815
416. 09-04-2024 Selasa 6918
417. 08-04-2024 Senin 6912
418. 07-04-2024 Minggu 2627
419. 06-04-2024 Sabtu 2323
420. 05-04-2024 Jumat 0509
421. 04-04-2024 Kamis 3690
422. 03-04-2024 Rabu 8162
423. 02-04-2024 Selasa 3110
424. 01-04-2024 Senin 7976
425. 31-03-2024 Minggu 7292
426. 30-03-2024 Sabtu 9411
427. 29-03-2024 Jumat 1187
428. 28-03-2024 Kamis 2018
429. 27-03-2024 Rabu 2997
430. 26-03-2024 Selasa 6984
431. 25-03-2024 Senin 5682
432. 24-03-2024 Minggu 1784
433. 23-03-2024 Sabtu 7118
434. 22-03-2024 Jumat 0789
435. 21-03-2024 Kamis 3981
436. 20-03-2024 Rabu 2214
437. 19-03-2024 Selasa 6833
438. 18-03-2024 Senin 6851
439. 17-03-2024 Minggu 9893
440. 16-03-2024 Sabtu 6305
441. 15-03-2024 Jumat 5028
442. 14-03-2024 Kamis 5257
443. 13-03-2024 Rabu 7419
444. 12-03-2024 Selasa 6106
445. 11-03-2024 Senin 2415
446. 10-03-2024 Minggu 7249
447. 09-03-2024 Sabtu 1116
448. 08-03-2024 Jumat 7520
449. 07-03-2024 Kamis 8886
450. 06-03-2024 Rabu 9122
451. 05-03-2024 Selasa 0980
452. 04-03-2024 Senin 9850
453. 03-03-2024 Minggu 2404
454. 02-03-2024 Sabtu 6829
455. 01-03-2024 Jumat 4850
456. 29-02-2024 Kamis 6999
457. 28-02-2024 Rabu 3617
458. 27-02-2024 Selasa 7212
459. 26-02-2024 Senin 2442
460. 25-02-2024 Minggu 3249
461. 24-02-2024 Sabtu 7115
462. 23-02-2024 Jumat 2919
463. 22-02-2024 Kamis 4126
464. 21-02-2024 Rabu 8668
465. 20-02-2024 Selasa 9423
466. 19-02-2024 Senin 4032
467. 18-02-2024 Minggu 3673
468. 17-02-2024 Sabtu 2350
469. 16-02-2024 Jumat 6929
470. 15-02-2024 Kamis 7729
471. 14-02-2024 Rabu 0319
472. 13-02-2024 Selasa 6634
473. 12-02-2024 Senin 9404
474. 11-02-2024 Minggu 8376
475. 10-02-2024 Sabtu 2595
476. 09-02-2024 Jumat 4783
477. 08-02-2024 Kamis 3840
478. 07-02-2024 Rabu 8990
479. 06-02-2024 Selasa 7520
480. 05-02-2024 Senin 6139
481. 04-02-2024 Minggu 8781
482. 03-02-2024 Sabtu 9904
483. 02-02-2024 Jumat 2924
484. 01-02-2024 Kamis 3786
485. 31-01-2024 Rabu 2408
486. 30-01-2024 Selasa 9754
487. 29-01-2024 Senin 0944
488. 28-01-2024 Minggu 7503
489. 27-01-2024 Sabtu 2569
490. 26-01-2024 Jumat 6133
491. 25-01-2024 Kamis 5870
492. 24-01-2024 Rabu 6687
493. 23-01-2024 Selasa 6096
494. 22-01-2024 Senin 9298
495. 21-01-2024 Minggu 5184
496. 20-01-2024 Sabtu 2436
497. 19-01-2024 Jumat 6759
498. 18-01-2024 Kamis 6531
499. 17-01-2024 Rabu 8569
500. 16-01-2024 Selasa 1474
501. 15-01-2024 Senin 9517
502. 14-01-2024 Minggu 5874
503. 13-01-2024 Sabtu 1095
504. 12-01-2024 Jumat 7622
505. 11-01-2024 Kamis 0515
506. 10-01-2024 Rabu 7071
507. 09-01-2024 Selasa 8062
508. 08-01-2024 Senin 8264
509. 07-01-2024 Minggu 4649
510. 06-01-2024 Sabtu 7311
511. 05-01-2024 Jumat 8718
512. 04-01-2024 Kamis 9422
513. 03-01-2024 Rabu 5086
514. 02-01-2024 Selasa 9222
515. 01-01-2024 Senin 2289
516. 31-12-2023 Minggu 0283
517. 30-12-2023 Sabtu 9221
518. 29-12-2023 Jumat 1100
519. 28-12-2023 Kamis 6671
520. 27-12-2023 Rabu 7955
521. 26-12-2023 Selasa 5624
522. 25-12-2023 Senin 0126
523. 24-12-2023 Minggu 5462
524. 23-12-2023 Sabtu 2361
525. 22-12-2023 Jumat 0963
526. 21-12-2023 Kamis 6251
527. 20-12-2023 Rabu 2334
528. 19-12-2023 Selasa 3248
529. 18-12-2023 Senin 8271
530. 17-12-2023 Minggu 2135
531. 16-12-2023 Sabtu 7653
532. 15-12-2023 Jumat 2769
533. 14-12-2023 Kamis 2526
534. 13-12-2023 Rabu 3745
535. 12-12-2023 Selasa 2632
536. 11-12-2023 Senin 0298
537. 10-12-2023 Minggu 4857
538. 09-12-2023 Sabtu 9929
539. 08-12-2023 Jumat 3774
540. 07-12-2023 Kamis 1283
541. 06-12-2023 Rabu 8672
542. 05-12-2023 Selasa 1801
543. 04-12-2023 Senin 6527
544. 03-12-2023 Minggu 4707
545. 02-12-2023 Sabtu 5489
546. 01-12-2023 Jumat 0506
547. 30-11-2023 Kamis 2509
548. 29-11-2023 Rabu 1903
549. 28-11-2023 Selasa 2087
550. 27-11-2023 Senin 3012
551. 26-11-2023 Minggu 0018
552. 25-11-2023 Sabtu 3837
553. 24-11-2023 Jumat 4377
554. 23-11-2023 Kamis 3653
555. 22-11-2023 Rabu 6980
556. 21-11-2023 Selasa 4075
557. 20-11-2023 Senin 3801
558. 19-11-2023 Minggu 9814
559. 18-11-2023 Sabtu 9720
560. 17-11-2023 Jumat 3413
561. 16-11-2023 Kamis 6280
562. 15-11-2023 Rabu 5508
563. 14-11-2023 Selasa 2200
564. 13-11-2023 Senin 6406
565. 12-11-2023 Minggu 9548
566. 11-11-2023 Sabtu 9480
567. 10-11-2023 Jumat 9821
568. 09-11-2023 Kamis 6849
569. 08-11-2023 Rabu 9887
570. 07-11-2023 Selasa 4524
571. 06-11-2023 Senin 5606
572. 05-11-2023 Minggu 1158
573. 04-11-2023 Sabtu 5784
574. 03-11-2023 Jumat 5917
575. 02-11-2023 Kamis 1000
576. 01-11-2023 Rabu 4559
577. 31-10-2023 Selasa 9551
578. 30-10-2023 Senin 8920
579. 29-10-2023 Minggu 6155
580. 28-10-2023 Sabtu 6648
581. 27-10-2023 Jumat 2641
582. 26-10-2023 Kamis 1849
583. 25-10-2023 Rabu 5723
584. 24-10-2023 Selasa 5625
585. 23-10-2023 Senin 1633
586. 22-10-2023 Minggu 8327
587. 21-10-2023 Sabtu 6808
588. 20-10-2023 Jumat 9957
589. 19-10-2023 Kamis 9579
590. 18-10-2023 Rabu 1247
591. 17-10-2023 Selasa 3422
592. 16-10-2023 Senin 2130
593. 15-10-2023 Minggu 9400
594. 14-10-2023 Sabtu 8524
595. 13-10-2023 Jumat 6851
596. 12-10-2023 Kamis 8390
597. 11-10-2023 Rabu 5665
598. 10-10-2023 Selasa 8701
599. 09-10-2023 Senin 0820
600. 08-10-2023 Minggu 1055
601. 07-10-2023 Sabtu 9637
602. 06-10-2023 Jumat 5595
603. 05-10-2023 Kamis 2962
604. 04-10-2023 Rabu 0908
605. 03-10-2023 Selasa 7185
606. 02-10-2023 Senin 1600
607. 01-10-2023 Minggu 3192
608. 30-09-2023 Sabtu 5450
609. 29-09-2023 Jumat 1290
610. 28-09-2023 Kamis 4972
611. 27-09-2023 Rabu 3919
612. 26-09-2023 Selasa 3287
613. 25-09-2023 Senin 8306
614. 24-09-2023 Minggu 0988
615. 23-09-2023 Sabtu 8302
616. 22-09-2023 Jumat 5366
617. 21-09-2023 Kamis 4733
618. 20-09-2023 Rabu 5737
619. 19-09-2023 Selasa 3577
620. 18-09-2023 Senin 0943
621. 17-09-2023 Minggu 9637
622. 16-09-2023 Sabtu 0765
623. 15-09-2023 Jumat 8867
624. 14-09-2023 Kamis 2722
625. 13-09-2023 Rabu 9932
626. 12-09-2023 Selasa 2761
627. 11-09-2023 Senin 5783
628. 10-09-2023 Minggu 8943
629. 09-09-2023 Sabtu 3718
630. 08-09-2023 Jumat 6393
631. 07-09-2023 Kamis 4540
632. 06-09-2023 Rabu 6258
633. 05-09-2023 Selasa 7918
634. 04-09-2023 Senin 9087
635. 03-09-2023 Minggu 9636
636. 02-09-2023 Sabtu 8078
637. 01-09-2023 Jumat 6025
638. 31-08-2023 Kamis 0068
639. 30-08-2023 Rabu 5000
640. 29-08-2023 Selasa 5772
641. 28-08-2023 Senin 2300
642. 27-08-2023 Minggu 0609
643. 26-08-2023 Sabtu 4693
644. 25-08-2023 Jumat 7550
645. 24-08-2023 Kamis 5390
646. 23-08-2023 Rabu 6073
647. 22-08-2023 Selasa 1859
648. 21-08-2023 Senin 1157
649. 20-08-2023 Minggu 0040
650. 19-08-2023 Sabtu 5639
651. 18-08-2023 Jumat 2171
652. 17-08-2023 Kamis 2905
653. 16-08-2023 Rabu 3726
654. 15-08-2023 Selasa 3360
655. 14-08-2023 Senin 6989
656. 13-08-2023 Minggu 8031
657. 12-08-2023 Sabtu 0708
658. 11-08-2023 Jumat 3919
659. 10-08-2023 Kamis 3601
660. 09-08-2023 Rabu 8396
661. 08-08-2023 Selasa 4095
662. 07-08-2023 Senin 8183
663. 06-08-2023 Minggu 2492
664. 05-08-2023 Sabtu 0334
665. 04-08-2023 Jumat 8591
666. 03-08-2023 Kamis 1629
667. 02-08-2023 Rabu 5345
668. 01-08-2023 Selasa 2499
669. 31-07-2023 Senin 4973
670. 30-07-2023 Minggu 4318
671. 29-07-2023 Sabtu 3569
672. 28-07-2023 Jumat 0633
673. 27-07-2023 Kamis 1163
674. 26-07-2023 Rabu 6667
675. 25-07-2023 Selasa 6193
676. 24-07-2023 Senin 7185
677. 23-07-2023 Minggu 0849
678. 22-07-2023 Sabtu 3565
679. 21-07-2023 Jumat 8728
680. 20-07-2023 Kamis 8569
681. 19-07-2023 Rabu 0828
682. 18-07-2023 Selasa 1766
683. 17-07-2023 Senin 8348
684. 16-07-2023 Minggu 1716
685. 15-07-2023 Sabtu 7662
686. 14-07-2023 Jumat 5054
687. 13-07-2023 Kamis 6197
688. 12-07-2023 Rabu 3257
689. 11-07-2023 Selasa 1546
690. 10-07-2023 Senin 8768
691. 09-07-2023 Minggu 5400
692. 08-07-2023 Sabtu 1498
693. 07-07-2023 Jumat 2555
694. 06-07-2023 Kamis 4544
695. 05-07-2023 Rabu 5480
696. 04-07-2023 Selasa 4085
697. 03-07-2023 Senin 7236
698. 02-07-2023 Minggu 4961
699. 01-07-2023 Sabtu 6522
700. 30-06-2023 Jumat 1991
701. 29-06-2023 Kamis 2728
702. 28-06-2023 Rabu 4844
703. 27-06-2023 Selasa 7052
704. 26-06-2023 Senin 9828
705. 25-06-2023 Minggu 6524
706. 24-06-2023 Sabtu 6467
707. 23-06-2023 Jumat 1710
708. 22-06-2023 Kamis 6641
709. 21-06-2023 Rabu 8811
710. 20-06-2023 Selasa 3731
711. 19-06-2023 Senin 9874
712. 18-06-2023 Minggu 0413
713. 17-06-2023 Sabtu 9036
714. 16-06-2023 Jumat 6098
715. 15-06-2023 Kamis 9110
716. 14-06-2023 Rabu 2156
717. 13-06-2023 Selasa 9964
718. 12-06-2023 Senin 7715
719. 11-06-2023 Minggu 9281
720. 10-06-2023 Sabtu 0613
721. 09-06-2023 Jumat 7245
722. 08-06-2023 Kamis 7167
723. 07-06-2023 Rabu 3903
724. 06-06-2023 Selasa 1150
725. 05-06-2023 Senin 3125
726. 04-06-2023 Minggu 6955
727. 03-06-2023 Sabtu 2539
728. 02-06-2023 Jumat 2104
729. 01-06-2023 Kamis 6519
730. 31-05-2023 Rabu 7586
731. 30-05-2023 Selasa 4565
732. 29-05-2023 Senin 5481
733. 28-05-2023 Minggu 2306
734. 27-05-2023 Sabtu 5219
735. 26-05-2023 Jumat 2669
736. 25-05-2023 Kamis 3580
737. 24-05-2023 Rabu 7546
738. 23-05-2023 Selasa 8575
739. 22-05-2023 Senin 2519
740. 21-05-2023 Minggu 5226
741. 20-05-2023 Sabtu 4014
742. 19-05-2023 Jumat 8960
743. 18-05-2023 Kamis 6787
744. 17-05-2023 Rabu 6536
745. 16-05-2023 Selasa 1185
746. 15-05-2023 Senin 1110
747. 14-05-2023 Minggu 8583
748. 13-05-2023 Sabtu 5633
749. 12-05-2023 Jumat 6083
750. 11-05-2023 Kamis 6582
751. 10-05-2023 Rabu 2233
752. 09-05-2023 Selasa 5889
753. 08-05-2023 Senin 5956
754. 07-05-2023 Minggu 7627
755. 06-05-2023 Sabtu 6255
756. 05-05-2023 Jumat 9374
757. 04-05-2023 Kamis 1239
758. 03-05-2023 Rabu 5205
759. 02-05-2023 Selasa 8463
760. 01-05-2023 Senin 9475
761. 30-04-2023 Minggu 4214
762. 29-04-2023 Sabtu 7237
763. 28-04-2023 Jumat 3313
764. 27-04-2023 Kamis 0737
765. 26-04-2023 Rabu 5395
766. 25-04-2023 Selasa 1477
