adsWDyuk

Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini senin, 02 juni 2025 angka keluaran 5916. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 02-06-2025 Senin 5916
2. 01-06-2025 Minggu 3532
3. 31-05-2025 Sabtu 4872
4. 30-05-2025 Jumat 4456
5. 29-05-2025 Kamis 7414
6. 28-05-2025 Rabu 6300
7. 27-05-2025 Selasa 1614
8. 26-05-2025 Senin 5876
9. 25-05-2025 Minggu 6021
10. 24-05-2025 Sabtu 6638
11. 23-05-2025 Jumat 9613
12. 22-05-2025 Kamis 4722
13. 21-05-2025 Rabu 4255
14. 20-05-2025 Selasa 3352
15. 19-05-2025 Senin 4633
16. 18-05-2025 Minggu 5930
17. 17-05-2025 Sabtu 4967
18. 16-05-2025 Jumat 9179
19. 15-05-2025 Kamis 1196
20. 14-05-2025 Rabu 6893
21. 13-05-2025 Selasa 6026
22. 12-05-2025 Senin 1812
23. 11-05-2025 Minggu 3800
24. 10-05-2025 Sabtu 2229
25. 09-05-2025 Jumat 1065
26. 08-05-2025 Kamis 7003
27. 07-05-2025 Rabu 7444
28. 06-05-2025 Selasa 3035
29. 05-05-2025 Senin 7938
30. 04-05-2025 Minggu 3582
31. 03-05-2025 Sabtu 0275
32. 02-05-2025 Jumat 1169
33. 01-05-2025 Kamis 0522
34. 30-04-2025 Rabu 7410
35. 29-04-2025 Selasa 4712
36. 28-04-2025 Senin 2036
37. 27-04-2025 Minggu 2802
38. 26-04-2025 Sabtu 7291
39. 25-04-2025 Jumat 5535
40. 24-04-2025 Kamis 9026
41. 23-04-2025 Rabu 5505
42. 22-04-2025 Selasa 8363
43. 21-04-2025 Senin 1610
44. 20-04-2025 Minggu 0139
45. 19-04-2025 Sabtu 0576
46. 18-04-2025 Jumat 3746
47. 17-04-2025 Kamis 2158
48. 16-04-2025 Rabu 7508
49. 15-04-2025 Selasa 3162
50. 14-04-2025 Senin 8550
51. 13-04-2025 Minggu 2968
52. 12-04-2025 Sabtu 1827
53. 11-04-2025 Jumat 7702
54. 10-04-2025 Kamis 8822
55. 09-04-2025 Rabu 6137
56. 08-04-2025 Selasa 1089
57. 07-04-2025 Senin 0552
58. 06-04-2025 Minggu 0033
59. 05-04-2025 Sabtu 7193
60. 04-04-2025 Jumat 2172
61. 03-04-2025 Kamis 2228
62. 02-04-2025 Rabu 5995
63. 01-04-2025 Selasa 9373
64. 31-03-2025 Senin 4226
65. 30-03-2025 Minggu 6613
66. 29-03-2025 Sabtu 3011
67. 28-03-2025 Jumat 6401
68. 27-03-2025 Kamis 2824
69. 26-03-2025 Rabu 3430
70. 25-03-2025 Selasa 6743
71. 24-03-2025 Senin 8739
72. 23-03-2025 Minggu 9834
73. 22-03-2025 Sabtu 6632
74. 21-03-2025 Jumat 0390
75. 20-03-2025 Kamis 5642
76. 19-03-2025 Rabu 3006
77. 18-03-2025 Selasa 2174
78. 17-03-2025 Senin 7116
79. 16-03-2025 Minggu 8317
80. 15-03-2025 Sabtu 5995
81. 14-03-2025 Jumat 2226
82. 13-03-2025 Kamis 8239
83. 12-03-2025 Rabu 6117
84. 11-03-2025 Selasa 4266
85. 10-03-2025 Senin 3512
86. 09-03-2025 Minggu 9432
87. 08-03-2025 Sabtu 3030
88. 07-03-2025 Jumat 4379
89. 06-03-2025 Kamis 8577
90. 05-03-2025 Rabu 1632
91. 04-03-2025 Selasa 3505
92. 03-03-2025 Senin 0858
93. 02-03-2025 Minggu 5671
94. 01-03-2025 Sabtu 0951
95. 28-02-2025 Jumat 1822
96. 27-02-2025 Kamis 8351
97. 26-02-2025 Rabu 8141
98. 25-02-2025 Selasa 9025
99. 24-02-2025 Senin 1977
100. 23-02-2025 Minggu 6592
101. 22-02-2025 Sabtu 2594
102. 21-02-2025 Jumat 3849
103. 20-02-2025 Kamis 8522
104. 19-02-2025 Rabu 1187
105. 18-02-2025 Selasa 9086
106. 17-02-2025 Senin 2936
107. 16-02-2025 Minggu 6935
108. 15-02-2025 Sabtu 5576
109. 14-02-2025 Jumat 0510
110. 13-02-2025 Kamis 3449
111. 12-02-2025 Rabu 8778
112. 11-02-2025 Selasa 7561
113. 10-02-2025 Senin 6298
114. 09-02-2025 Minggu 7074
115. 08-02-2025 Sabtu 4607
116. 07-02-2025 Jumat 1913
117. 06-02-2025 Kamis 1099
118. 05-02-2025 Rabu 5014
119. 04-02-2025 Selasa 0846
120. 03-02-2025 Senin 0445
121. 02-02-2025 Minggu 6035
122. 01-02-2025 Sabtu 4449
123. 31-01-2025 Jumat 9525
124. 30-01-2025 Kamis 4185
125. 29-01-2025 Rabu 1715
126. 28-01-2025 Selasa 9507
127. 27-01-2025 Senin 8031
128. 26-01-2025 Minggu 5368
129. 25-01-2025 Sabtu 6552
130. 24-01-2025 Jumat 1989
131. 23-01-2025 Kamis 6050
132. 23-01-2025 Kamis 6050
133. 22-01-2025 Rabu 9095
134. 21-01-2025 Selasa 9650
135. 20-01-2025 Senin 0525
136. 19-01-2025 Minggu 5798
137. 18-01-2025 Sabtu 9782
138. 17-01-2025 Jumat 0187
139. 16-01-2025 Kamis 5097
140. 15-01-2025 Rabu 3493
141. 14-01-2025 Selasa 9861
142. 13-01-2025 Senin 1336
143. 12-01-2025 Minggu 7873
144. 11-01-2025 Sabtu 5009
145. 10-01-2025 Jumat 9806
146. 09-01-2025 Kamis 7533
147. 08-01-2025 Rabu 8282
148. 07-01-2025 Selasa 1288
149. 06-01-2025 Senin 2741
150. 05-01-2025 Minggu 4668
151. 04-01-2025 Sabtu 4051
152. 03-01-2025 Jumat 4727
153. 02-01-2025 Kamis 0675
154. 01-01-2025 Rabu 0052
155. 31-12-2024 Selasa 8500
156. 30-12-2024 Senin 2929
157. 29-12-2024 Minggu 2389
158. 28-12-2024 Sabtu 4934
159. 27-12-2024 Jumat 6627
160. 26-12-2024 Kamis 2674
161. 25-12-2024 Rabu 0427
162. 24-12-2024 Selasa 4934
163. 23-12-2024 Senin 0749
164. 22-12-2024 Minggu 2447
165. 21-12-2024 Sabtu 0606
166. 20-12-2024 Jumat 9129
167. 19-12-2024 Kamis 3604
168. 18-12-2024 Rabu 3479
169. 17-12-2024 Selasa 9628
170. 16-12-2024 Senin 8571
171. 15-12-2024 Minggu 2119
172. 14-12-2024 Sabtu 4239
173. 13-12-2024 Jumat 0090
174. 12-12-2024 Kamis 6251
175. 11-12-2024 Rabu 1255
176. 10-12-2024 Selasa 8987
177. 09-12-2024 Senin 3321
178. 08-12-2024 Minggu 6751
179. 07-12-2024 Sabtu 0325
180. 06-12-2024 Jumat 6505
181. 05-12-2024 Kamis 0504
182. 04-12-2024 Rabu 3907
183. 03-12-2024 Selasa 1635
184. 02-12-2024 Senin 2779
185. 01-12-2024 Minggu 1565
186. 30-11-2024 Sabtu 5534
187. 29-11-2024 Jumat 6787
188. 28-11-2024 Kamis 5251
189. 27-11-2024 Rabu 3369
190. 26-11-2024 Selasa 4977
191. 25-11-2024 Senin 6240
192. 24-11-2024 Minggu 3452
193. 23-11-2024 Sabtu 5866
194. 22-11-2024 Jumat 7426
195. 21-11-2024 Kamis 7680
196. 20-11-2024 Rabu 2907
197. 19-11-2024 Selasa 1888
198. 18-11-2024 Senin 0281
199. 17-11-2024 Minggu 3343
200. 16-11-2024 Sabtu 2228
201. 15-11-2024 Jumat 9087
202. 14-11-2024 Kamis 0825
203. 13-11-2024 Rabu 8695
204. 12-11-2024 Selasa 0486
205. 11-11-2024 Senin 8856
206. 10-11-2024 Minggu 4928
207. 09-11-2024 Sabtu 7239
208. 08-11-2024 Jumat 0529
209. 07-11-2024 Kamis 1542
210. 06-11-2024 Rabu 0507
211. 05-11-2024 Selasa 6951
212. 04-11-2024 Senin 6398
213. 03-11-2024 Minggu 4126
214. 02-11-2024 Sabtu 7867
215. 01-11-2024 Jumat 0379
216. 31-10-2024 Kamis 2778
217. 30-10-2024 Rabu 0773
218. 29-10-2024 Selasa 4224
219. 28-10-2024 Senin 5028
220. 27-10-2024 Minggu 5145
221. 26-10-2024 Sabtu 8258
222. 26-10-2024 Sabtu 8258
223. 25-10-2024 Jumat 2421
224. 24-10-2024 Kamis 6219
225. 23-10-2024 Rabu 5845
226. 22-10-2024 Selasa 8230
227. 21-10-2024 Senin 6140
228. 20-10-2024 Minggu 7570
229. 19-10-2024 Sabtu 0764
230. 18-10-2024 Jumat 2053
231. 17-10-2024 Kamis 2699
232. 16-10-2024 Rabu 1200
233. 15-10-2024 Selasa 2557
234. 14-10-2024 Senin 4057
235. 13-10-2024 Minggu 6574
236. 12-10-2024 Sabtu 1442
237. 11-10-2024 Jumat 4800
238. 10-10-2024 Kamis 0906
239. 09-10-2024 Rabu 0426
240. 08-10-2024 Selasa 1698
241. 07-10-2024 Senin 7283
242. 06-10-2024 Minggu 5837
243. 05-10-2024 Sabtu 3545
244. 04-10-2024 Jumat 7782
245. 03-10-2024 Kamis 5699
246. 02-10-2024 Rabu 6570
247. 01-10-2024 Selasa 3778
248. 30-09-2024 Senin 6150
249. 29-09-2024 Minggu 8521
250. 28-09-2024 Sabtu 2308
251. 27-09-2024 Jumat 5832
252. 26-09-2024 Kamis 1537
253. 25-09-2024 Rabu 0126
254. 24-09-2024 Selasa 2520
255. 23-09-2024 Senin 6042
256. 22-09-2024 Minggu 8868
257. 21-09-2024 Sabtu 9593
258. 20-09-2024 Jumat 5024
259. 19-09-2024 Kamis 4389
260. 18-09-2024 Rabu 9524
261. 17-09-2024 Selasa 9399
262. 16-09-2024 Senin 4011
263. 15-09-2024 Minggu 7808
264. 12-09-2024 Kamis 4337
265. 11-09-2024 Rabu 4310
266. 10-09-2024 Selasa 6686
267. 09-09-2024 Senin 1919
268. 08-09-2024 Minggu 4400
269. 07-09-2024 Sabtu 2626
270. 05-09-2024 Kamis 6115
271. 04-09-2024 Rabu 4591
272. 03-09-2024 Selasa 5701
273. 02-09-2024 Senin 6037
274. 01-09-2024 Minggu 6758
275. 31-08-2024 Sabtu 2077
276. 30-08-2024 Jumat 5121
277. 29-08-2024 Kamis 1413
278. 28-08-2024 Rabu 4024
279. 27-08-2024 Selasa 5561
280. 26-08-2024 Senin 5663
281. 25-08-2024 Minggu 2134
282. 24-08-2024 Sabtu 8675
283. 23-08-2024 Jumat 1274
284. 22-08-2024 Kamis 1685
285. 21-08-2024 Rabu 9010
286. 20-08-2024 Selasa 3436
287. 19-08-2024 Senin 0698
288. 18-08-2024 Minggu 8780
289. 17-08-2024 Sabtu 9120
290. 16-08-2024 Jumat 1205
291. 15-08-2024 Kamis 2105
292. 14-08-2024 Rabu 7638
293. 13-08-2024 Selasa 1965
294. 12-08-2024 Senin 5387
295. 11-08-2024 Minggu 3617
296. 10-08-2024 Sabtu 6589
297. 09-08-2024 Jumat 9112
298. 08-08-2024 Kamis 1127
299. 08-08-2024 Kamis 1127
300. 07-08-2024 Rabu 8414
301. 06-08-2024 Selasa 8378
302. 05-08-2024 Senin 4708
303. 05-08-2024 Senin 9983
304. 04-08-2024 Minggu 1297
305. 03-08-2024 Sabtu 6753
306. 01-08-2024 Kamis 7542
307. 31-07-2024 Rabu 0238
308. 30-07-2024 Selasa 4136
309. 29-07-2024 Senin 6362
310. 28-07-2024 Minggu 5497
311. 27-07-2024 Sabtu 0922
312. 26-07-2024 Jumat 3837
313. 25-07-2024 Kamis 0220
314. 24-07-2024 Rabu 6807
315. 23-07-2024 Selasa 7363
316. 22-07-2024 Senin 6046
317. 21-07-2024 Minggu 0338
318. 20-07-2024 Sabtu 0083
319. 19-07-2024 Jumat 4816
320. 18-07-2024 Kamis 0491
321. 17-07-2024 Rabu 0599
322. 16-07-2024 Selasa 4539
323. 15-07-2024 Senin 8096
324. 14-07-2024 Minggu 3722
325. 13-07-2024 Sabtu 5829
326. 12-07-2024 Jumat 1179
327. 11-07-2024 Kamis 8858
328. 10-07-2024 Rabu 6398
329. 09-07-2024 Selasa 1954
330. 08-07-2024 Senin 7336
331. 07-07-2024 Minggu 0447
332. 06-07-2024 Sabtu 3957
333. 05-07-2024 Jumat 0987
334. 03-07-2024 Rabu 5899
335. 02-07-2024 Selasa 3433
336. 01-07-2024 Senin 7890
337. 30-06-2024 Minggu 9627
338. 29-06-2024 Sabtu 8210
339. 28-06-2024 Jumat 1237
340. 27-06-2024 Kamis 3151
341. 26-06-2024 Rabu 8130
342. 25-06-2024 Selasa 8461
343. 24-06-2024 Senin 8406
344. 23-06-2024 Minggu 4343
345. 22-06-2024 Sabtu 5102
346. 21-06-2024 Jumat 8807
347. 20-06-2024 Kamis 8471
348. 19-06-2024 Rabu 8176
349. 18-06-2024 Selasa 7984
350. 17-06-2024 Senin 1075
351. 16-06-2024 Minggu 8787
352. 15-06-2024 Sabtu 3870
353. 14-06-2024 Jumat 2241
354. 13-06-2024 Kamis 2551
355. 12-06-2024 Rabu 7226
356. 11-06-2024 Selasa 3737
357. 10-06-2024 Senin 1885
358. 09-06-2024 Minggu 6355
359. 08-06-2024 Sabtu 6840
360. 07-06-2024 Jumat 6507
361. 06-06-2024 Kamis 3271
362. 05-06-2024 Rabu 1818
363. 04-06-2024 Selasa 3178
364. 03-06-2024 Senin 1937
365. 02-06-2024 Minggu 8986
366. 01-06-2024 Sabtu 9299
367. 31-05-2024 Jumat 1646
368. 30-05-2024 Kamis 4831
369. 29-05-2024 Rabu 1161
370. 28-05-2024 Selasa 7992
371. 27-05-2024 Senin 3057
372. 26-05-2024 Minggu 3438
373. 25-05-2024 Sabtu 4880
374. 24-05-2024 Jumat 6583
375. 23-05-2024 Kamis 0157
376. 22-05-2024 Rabu 2485
377. 21-05-2024 Selasa 3988
378. 20-05-2024 Senin 1808
379. 19-05-2024 Minggu 2711
380. 18-05-2024 Sabtu 2878
381. 17-05-2024 Jumat 0883
382. 16-05-2024 Kamis 6652
383. 15-05-2024 Rabu 9506
384. 14-05-2024 Selasa 0941
385. 13-05-2024 Senin 5190
386. 12-05-2024 Minggu 1653
387. 11-05-2024 Sabtu 7094
388. 10-05-2024 Jumat 0799
389. 09-05-2024 Kamis 4022
390. 08-05-2024 Rabu 7761
391. 07-05-2024 Selasa 2701
392. 06-05-2024 Senin 6363
393. 05-05-2024 Minggu 9266
394. 04-05-2024 Sabtu 8402
395. 03-05-2024 Jumat 7634
396. 02-05-2024 Kamis 5336
397. 01-05-2024 Rabu 3105
398. 30-04-2024 Selasa 0604
399. 29-04-2024 Senin 8455
400. 28-04-2024 Minggu 8382
401. 27-04-2024 Sabtu 3829
402. 26-04-2024 Jumat 4302
403. 24-04-2024 Rabu 6088
404. 23-04-2024 Selasa 9453
405. 22-04-2024 Senin 3187
406. 21-04-2024 Minggu 4199
407. 20-04-2024 Sabtu 0569
408. 19-04-2024 Jumat 2082
409. 18-04-2024 Kamis 4561
410. 17-04-2024 Rabu 9133
411. 16-04-2024 Selasa 0839
412. 15-04-2024 Senin 6574
413. 14-04-2024 Minggu 4295
414. 13-04-2024 Sabtu 3793
415. 12-04-2024 Jumat 3905
416. 11-04-2024 Kamis 4593
417. 10-04-2024 Rabu 5974
418. 09-04-2024 Selasa 8517
419. 08-04-2024 Senin 3540
420. 07-04-2024 Minggu 6575
421. 06-04-2024 Sabtu 5003
422. 05-04-2024 Jumat 4756
423. 04-04-2024 Kamis 2290
424. 03-04-2024 Rabu 2153
425. 02-04-2024 Selasa 8687
426. 01-04-2024 Senin 2563
427. 31-03-2024 Minggu 8918
428. 30-03-2024 Sabtu 2347
429. 29-03-2024 Jumat 3716
430. 28-03-2024 Kamis 4467
431. 27-03-2024 Rabu 7738
432. 26-03-2024 Selasa 9518
433. 25-03-2024 Senin 1429
434. 24-03-2024 Minggu 2410
435. 23-03-2024 Sabtu 6768
436. 22-03-2024 Jumat 0802
437. 21-03-2024 Kamis 9857
438. 20-03-2024 Rabu 6303
439. 19-03-2024 Selasa 8006
440. 18-03-2024 Senin 0410
441. 17-03-2024 Minggu 4570
442. 16-03-2024 Sabtu 3840
443. 15-03-2024 Jumat 1129
444. 14-03-2024 Kamis 9137
445. 13-03-2024 Rabu 7334
446. 12-03-2024 Selasa 8760
447. 11-03-2024 Senin 1479
448. 10-03-2024 Minggu 8062
449. 09-03-2024 Sabtu 1601
450. 08-03-2024 Jumat 8153
451. 07-03-2024 Kamis 8346
452. 06-03-2024 Rabu 6376
453. 05-03-2024 Selasa 8734
454. 04-03-2024 Senin 9439
455. 03-03-2024 Minggu 2222
456. 02-03-2024 Sabtu 5832
457. 01-03-2024 Jumat 9217
458. 29-02-2024 Kamis 4455
459. 28-02-2024 Rabu 3485
460. 27-02-2024 Selasa 0519
461. 26-02-2024 Senin 0705
462. 25-02-2024 Minggu 7284
463. 24-02-2024 Sabtu 7371
464. 23-02-2024 Jumat 1632
465. 22-02-2024 Kamis 1267
466. 21-02-2024 Rabu 1331
467. 20-02-2024 Selasa 1377
468. 19-02-2024 Senin 8912
469. 18-02-2024 Minggu 9381
470. 17-02-2024 Sabtu 5885
471. 16-02-2024 Jumat 4007
472. 15-02-2024 Kamis 3843
473. 14-02-2024 Rabu 0950
474. 13-02-2024 Selasa 2044
475. 12-02-2024 Senin 8052
476. 11-02-2024 Minggu 9090
477. 10-02-2024 Sabtu 3175
478. 09-02-2024 Jumat 3200
479. 08-02-2024 Kamis 4358
480. 07-02-2024 Rabu 4784
481. 06-02-2024 Selasa 8793
482. 05-02-2024 Senin 4579
483. 04-02-2024 Minggu 0438
484. 03-02-2024 Sabtu 8887
485. 02-02-2024 Jumat 9864
486. 01-02-2024 Kamis 6986
487. 31-01-2024 Rabu 3335
488. 30-01-2024 Selasa 5395
489. 29-01-2024 Senin 2423
490. 28-01-2024 Minggu 4985
491. 27-01-2024 Sabtu 7545
492. 26-01-2024 Jumat 9309
493. 25-01-2024 Kamis 4931
494. 24-01-2024 Rabu 3796
495. 23-01-2024 Selasa 3492
496. 22-01-2024 Senin 4178
497. 21-01-2024 Minggu 2114
498. 20-01-2024 Sabtu 8237
499. 19-01-2024 Jumat 0883
500. 18-01-2024 Kamis 9770
501. 17-01-2024 Rabu 2714
502. 16-01-2024 Selasa 8061
503. 15-01-2024 Senin 6060
504. 14-01-2024 Minggu 7979
505. 13-01-2024 Sabtu 9118
506. 12-01-2024 Jumat 3006
507. 11-01-2024 Kamis 6552
508. 10-01-2024 Rabu 5547
509. 09-01-2024 Selasa 8997
510. 08-01-2024 Senin 5168
511. 07-01-2024 Minggu 6594
512. 06-01-2024 Sabtu 6081
513. 05-01-2024 Jumat 9989
514. 04-01-2024 Kamis 5215
515. 03-01-2024 Rabu 2450
516. 02-01-2024 Selasa 6088
517. 01-01-2024 Senin 8941
518. 31-12-2023 Minggu 9600
519. 30-12-2023 Sabtu 4701
520. 29-12-2023 Jumat 2973
521. 28-12-2023 Kamis 9267
522. 27-12-2023 Rabu 5090
523. 26-12-2023 Selasa 0612
524. 25-12-2023 Senin 8490
525. 24-12-2023 Minggu 2733
526. 23-12-2023 Sabtu 2586
527. 22-12-2023 Jumat 7389
528. 21-12-2023 Kamis 2761
529. 20-12-2023 Rabu 6583
530. 19-12-2023 Selasa 4548
531. 18-12-2023 Senin 8463
532. 17-12-2023 Minggu 9196
533. 16-12-2023 Sabtu 0739
534. 15-12-2023 Jumat 7575
535. 14-12-2023 Kamis 6089
536. 13-12-2023 Rabu 8633
537. 12-12-2023 Selasa 7601
538. 11-12-2023 Senin 2040
539. 10-12-2023 Minggu 1559
540. 09-12-2023 Sabtu 6875
541. 08-12-2023 Jumat 0119
542. 07-12-2023 Kamis 4609
543. 06-12-2023 Rabu 7162
544. 05-12-2023 Selasa 8922
545. 04-12-2023 Senin 5433
546. 03-12-2023 Minggu 1792
547. 02-12-2023 Sabtu 1759
548. 01-12-2023 Jumat 0853
549. 30-11-2023 Kamis 0420
550. 29-11-2023 Rabu 1092
551. 28-11-2023 Selasa 7145
552. 27-11-2023 Senin 1625
553. 26-11-2023 Minggu 3387
554. 25-11-2023 Sabtu 6222
555. 24-11-2023 Jumat 0921
556. 23-11-2023 Kamis 0884
557. 22-11-2023 Rabu 5405
558. 21-11-2023 Selasa 3697
559. 20-11-2023 Senin 5795
560. 19-11-2023 Minggu 3017
561. 18-11-2023 Sabtu 8857
562. 17-11-2023 Jumat 2440
563. 16-11-2023 Kamis 8519
564. 15-11-2023 Rabu 9516
565. 14-11-2023 Selasa 1993
566. 13-11-2023 Senin 7263
567. 12-11-2023 Minggu 2429
568. 11-11-2023 Sabtu 4473
569. 10-11-2023 Jumat 5566
570. 09-11-2023 Kamis 7328
571. 08-11-2023 Rabu 2913
572. 07-11-2023 Selasa 2131
573. 06-11-2023 Senin 2346
574. 05-11-2023 Minggu 7269
575. 04-11-2023 Sabtu 0982
576. 03-11-2023 Jumat 5910
577. 02-11-2023 Kamis 1296
578. 01-11-2023 Rabu 3011
579. 31-10-2023 Selasa 7209
580. 30-10-2023 Senin 0622
581. 29-10-2023 Minggu 0300
582. 28-10-2023 Sabtu 9709
583. 27-10-2023 Jumat 0153
584. 26-10-2023 Kamis 3388
585. 25-10-2023 Rabu 2408
586. 24-10-2023 Selasa 2573
587. 23-10-2023 Senin 9617
588. 22-10-2023 Minggu 5753
589. 21-10-2023 Sabtu 9155
590. 20-10-2023 Jumat 1661
591. 19-10-2023 Kamis 2799
592. 18-10-2023 Rabu 5846
593. 17-10-2023 Selasa 1904
594. 16-10-2023 Senin 1304
595. 15-10-2023 Minggu 4306
596. 14-10-2023 Sabtu 1567
597. 13-10-2023 Jumat 5270
598. 12-10-2023 Kamis 5253
599. 11-10-2023 Rabu 0466
600. 10-10-2023 Selasa 4692
601. 09-10-2023 Senin 9727
602. 08-10-2023 Minggu 6117
603. 07-10-2023 Sabtu 8909
604. 06-10-2023 Jumat 4643
605. 05-10-2023 Kamis 9867
606. 04-10-2023 Rabu 6119
607. 03-10-2023 Selasa 2042
608. 02-10-2023 Senin 2123
609. 01-10-2023 Minggu 8772
610. 30-09-2023 Sabtu 6191
611. 29-09-2023 Jumat 1173
612. 28-09-2023 Kamis 5835
613. 27-09-2023 Rabu 0293
614. 26-09-2023 Selasa 2992
615. 25-09-2023 Senin 5771
616. 24-09-2023 Minggu 3504
617. 23-09-2023 Sabtu 2754
618. 22-09-2023 Jumat 8697
619. 21-09-2023 Kamis 5273
620. 20-09-2023 Rabu 3023
621. 19-09-2023 Selasa 2655
622. 18-09-2023 Senin 6185
623. 17-09-2023 Minggu 3645
624. 16-09-2023 Sabtu 6808
625. 15-09-2023 Jumat 1296
626. 14-09-2023 Kamis 0459
627. 13-09-2023 Rabu 5536
628. 12-09-2023 Selasa 1185
629. 11-09-2023 Senin 1601
630. 10-09-2023 Minggu 5261
631. 09-09-2023 Sabtu 6081
632. 08-09-2023 Jumat 2320
633. 07-09-2023 Kamis 2612
634. 06-09-2023 Rabu 8362
635. 05-09-2023 Selasa 3103
636. 04-09-2023 Senin 5234
637. 03-09-2023 Minggu 5405
638. 02-09-2023 Sabtu 7989
639. 01-09-2023 Jumat 7773
640. 31-08-2023 Kamis 1430
641. 30-08-2023 Rabu 7149
642. 29-08-2023 Selasa 8832
643. 28-08-2023 Senin 0184
644. 27-08-2023 Minggu 7121
645. 26-08-2023 Sabtu 4835
646. 25-08-2023 Jumat 0967
647. 24-08-2023 Kamis 5576
648. 23-08-2023 Rabu 6825
649. 22-08-2023 Selasa 2122
650. 21-08-2023 Senin 1069
651. 20-08-2023 Minggu 0545
652. 19-08-2023 Sabtu 0981
653. 18-08-2023 Jumat 7514
654. 17-08-2023 Kamis 2641
655. 16-08-2023 Rabu 7409
656. 15-08-2023 Selasa 5901
657. 14-08-2023 Senin 4867
658. 13-08-2023 Minggu 9404
659. 12-08-2023 Sabtu 2497
660. 11-08-2023 Jumat 3889
661. 10-08-2023 Kamis 3836
662. 09-08-2023 Rabu 7153
663. 08-08-2023 Selasa 9068
664. 07-08-2023 Senin 3478
665. 06-08-2023 Minggu 4171
666. 05-08-2023 Sabtu 6436
667. 04-08-2023 Jumat 3273
668. 03-08-2023 Kamis 8454
669. 02-08-2023 Rabu 6931
670. 01-08-2023 Selasa 0633
671. 31-07-2023 Senin 3802
672. 30-07-2023 Minggu 4903
673. 29-07-2023 Sabtu 5455
674. 28-07-2023 Jumat 8804
675. 27-07-2023 Kamis 2172
676. 26-07-2023 Rabu 4099
677. 25-07-2023 Selasa 0491
678. 24-07-2023 Senin 6913
679. 23-07-2023 Minggu 6986
680. 22-07-2023 Sabtu 8226
681. 21-07-2023 Jumat 6849
682. 20-07-2023 Kamis 9478
683. 19-07-2023 Rabu 0131
684. 18-07-2023 Selasa 2035
685. 17-07-2023 Senin 5660
686. 16-07-2023 Minggu 2598
687. 15-07-2023 Sabtu 0416
688. 14-07-2023 Jumat 7487
689. 13-07-2023 Kamis 2975
690. 12-07-2023 Rabu 4797
691. 11-07-2023 Selasa 0016
692. 10-07-2023 Senin 5429
693. 09-07-2023 Minggu 3837
694. 08-07-2023 Sabtu 7252
695. 07-07-2023 Jumat 0932
696. 06-07-2023 Kamis 9994
697. 05-07-2023 Rabu 4703
698. 04-07-2023 Selasa 0792
699. 03-07-2023 Senin 9193
700. 02-07-2023 Minggu 0286
701. 01-07-2023 Sabtu 3200
702. 30-06-2023 Jumat 9486
703. 29-06-2023 Kamis 1283
704. 28-06-2023 Rabu 6270
705. 27-06-2023 Selasa 1656
706. 26-06-2023 Senin 8342
707. 25-06-2023 Minggu 8525
708. 24-06-2023 Sabtu 0386
709. 23-06-2023 Jumat 4668
710. 22-06-2023 Kamis 4996
711. 21-06-2023 Rabu 4388
712. 20-06-2023 Selasa 9104
713. 19-06-2023 Senin 4535
714. 18-06-2023 Minggu 0136
715. 17-06-2023 Sabtu 1524
716. 16-06-2023 Jumat 1070
717. 15-06-2023 Kamis 2495
718. 14-06-2023 Rabu 6577
719. 13-06-2023 Selasa 4345
720. 12-06-2023 Senin 5854
721. 11-06-2023 Minggu 5125
722. 10-06-2023 Sabtu 6069
723. 09-06-2023 Jumat 0498
724. 08-06-2023 Kamis 4863
725. 07-06-2023 Rabu 9584
726. 06-06-2023 Selasa 9671
727. 05-06-2023 Senin 5148
728. 04-06-2023 Minggu 5650
729. 03-06-2023 Sabtu 9140
730. 02-06-2023 Jumat 5895
731. 01-06-2023 Kamis 0852
732. 31-05-2023 Rabu 6641
733. 30-05-2023 Selasa 1274
734. 29-05-2023 Senin 6974
735. 28-05-2023 Minggu 8354
736. 27-05-2023 Sabtu 5995
737. 26-05-2023 Jumat 1765
738. 25-05-2023 Kamis 3418
739. 24-05-2023 Rabu 1003
740. 23-05-2023 Selasa 5283
741. 22-05-2023 Senin 6968
742. 21-05-2023 Minggu 2646
743. 20-05-2023 Sabtu 2880
744. 20-05-2023 Sabtu 2880
745. 19-05-2023 Jumat 5875
746. 18-05-2023 Kamis 8330
747. 17-05-2023 Rabu 8765
748. 16-05-2023 Selasa 6916
749. 15-05-2023 Senin 6871
750. 14-05-2023 Minggu 3821
751. 13-05-2023 Sabtu 5446
752. 12-05-2023 Jumat 2005
753. 11-05-2023 Kamis 2301
